Aumento ideale del peso in gravidanza

Quanti chili prendere in gravidanza? Ecco la tabella che te lo mostra settimana per settimana:

Aumento ideale del peso in gravidanza
(valori relativi ad un peso di partenza compreso tra 45 e 60 kg)
Settimana di Gestazione
Minimo Medio Massimo
14 1,1 1,5 1,9
15 1,6 2 2,4
16 1,9 2,3 2,8
17 2,2 2,8 3,4
18 2,5 3,2 3,9
19 3 3,7 4,5
20 3,5 4,2 5
21 3,9 4,7 5,6
22 4,2 5,2 6,2
23 4,6 5,7 6,9
24 4,9 6,1 7,4
25 5,3 6,6 8
26 5,6 7 8,5
27 6 7,5 9
28 6,3 7,9 9,5
29 6,7 8,3 9,9
30 7 8,7 10,4
31 7,3 9 10,8
32 7,5 9,4 11,3
33 7,8 9,7 11,7
34 8,1 10,1 12,1
35 8,4 10,5 12,6
36 8,6 10,8 13
37 9 11,2 13,5
38 9,3 11,6 14
39 9,4 11,7 14,1
40 9,5 11,8 14,2

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.